
-
SAMsurion
SAMsurion Basic
SAMsurion Update
Preisliste
SAMsurion Pro
SAMsurion Easy
Leistungsmerkmale
Zusatzmodule
- SAMPRO | Alle Features auf einen Blick
Überblick
Weitere Details
SUPPORT
Stammdatenverwaltung | ||
Kundenverwaltung @Versand aus der Kundenverwaltung |
![]() |
|
Interessenverwaltung (eigene Vergabe von Interessentennummern) |
![]() |
|
Interessentenverwaltung mit der Möglichkeit einer Angebotserstellung | ![]() |
|
Mehrstufige Kontaktverwaltung | ![]() |
|
Verwaltung der div. Steuernummern | ![]() |
|
Kreditlimit-Kontrolle; Kundenrabatt / –aufschlag | ![]() |
|
Lieferstopp-Kontrolle |
![]() |
|
Lieferantenverwaltung @-Versand aus dem Lieferantenstamm |
![]() |
|
Mehrstufige Lieferanten-Kontaktverwaltung | ![]() |
|
Artikel-/Dienstleistungs-Verwaltung (eigene Vergabe der Artikelnummern) |
![]() |
|
Mehrstufige Artikel-Lieferanten-Zuordnungen | ![]() |
|
10 Staffelpreise | ![]() |
|
Kundenspezifische Artikel-Preise / Mengenpreise / Preislisten (Filialen) / Rohstoffabhängige Preise | ![]() |
|
Artikelgewichts-, -nebenkostenverwaltung Artikel-Volumenverwaltung |
![]() |
|
Bild-, Grafik- und Tonverwaltung der Artikel | ![]() |
|
Artikelvorrats-Bestandskontrolle | ![]() |
|
EAN-Code-Unterstützung (2) | ![]() |
|
Individuelle Kundenspezifische Artikelverwaltg. | ![]() |
|
Individuelle Artikel-Preisberechnung (1:1, LängexBreite; LängexBreitexHöhe; per Einheit) | ![]() |
|
Vertriebs- u. Marketingberichtswesen | ![]() |
|
Auftrags- und Bestellverwaltung | ||
Auftragsverwaltung inkl. @-Versand | ![]() |
|
Bestellverwaltung inkl. @-Versand | ![]() |
|
Lagerverwaltung | ![]() |
|
Anfrage - Bestellung – WE-Lieferschein /Rechnung WE-Gutschrift / Storno |
![]() |
|
Verknüpfung / Übernahme Aufträge ins Bestellwesen | ![]() |
|
Autm. Bestellvorschlag u. -erfassung pro Lieferant | ![]() |
|
Angebot – Auftrag – Lieferschein – Rechnung – Gutschrift / Storno |
![]() |
|
Lieferscheinerfassung mit Preisangabe | ![]() |
|
Angebote kopieren / Anfragen kopieren | ![]() |
|
Artikel-Lager-Reservierung nach Auftragserfassung | ![]() |
|
Rahmenvertrag u. -verfolgung | ![]() |
|
Werkstatt-/Fertigungs- Produktionsauftrag | ![]() |
|
Zeiterfassung und Produktionssteuerung | ![]() |
|
Sammelrechnung Auftrags- u. Bestellwesen / Autm. Erstellung von Sammelrechnung |
![]() |
|
Mahnwesen - Verwaltung der offenen Posten | ![]() |
|
Auftragsstatus- u. Bestell-Information | ![]() |
|
Vertreter- u. Provisionsverwaltung | ![]() |
|
Auftrags- u. Bestellrückstands-Verwaltung | ![]() |
|
Direktfakturierung | ![]() |
|
Projektverwaltung u. -verfolgung | ![]() |
|
Brutto- u. Nettofakturierung in einem Mandanten | ![]() |
|
Seriennummer- / Chargennummern-Verwaltung | ![]() |
|
Multi-Shop-Conector für Internetshops (amazon, ebay, Rakuten) | ![]() |
|
Wartungsmodul; Reklamationsmodul | ![]() |
|
Barverkaufsmodul; Marketingmodul | ![]() |
|
Warenwirtschaft | ||
Lagerbuchführung | ![]() |
|
Mehrlagerfähigkeit, chaotische Lagerführung | ![]() |
|
Stücklisten-Verwaltung / Artikelverkettung Produktionsartikel und -stücklisten |
![]() |
|
Mehrstufige Stücklisten-Verwaltung | ![]() |
|
Inventurmodul | ![]() |
|
Finanzbuchhaltung | ||
Umsatzsteuer-Voranmeldung (p. a. aktuell) zum Elsterverfahren USt.-Voranmeldung |
![]() |
|
Betriebsvermögensvergleich * | ![]() |
|
Einnahme-Überschuss-Rechnung * | ![]() |
|
Soll – od. Istversteuerung | ![]() |
|
Plausibilitätsprüfung aller Buchungen | ![]() |
|
Buchungskennzeichen | ![]() |
|
Dialog- u. Stapelbuchung | ![]() |
|
Automatische Generierung der Buchungen d. Wareneingangs- u. Ausgangsrechnungen |
![]() |
|
Automatische Skontorückrechnung | ![]() |
|
Automatische Debitoren-Sollstellung | ![]() |
|
25 offene Buchungsperioden | ![]() |
|
Vordefinierte Kontenrahmen (SK 03 / 04 ..) | ![]() |
|
Jahresabschluss mit Archivfunktion | ![]() |
|
Sachkonten-Budgetverwaltung | ![]() |
|
Standardisierte wiederkehrende Buchungen | ![]() |
|
BWL-Auswertungen * | ![]() |
|
Datev-Schnittstelle | ![]() |
|
Kassenbuch | ![]() |
|
* die Formulare sind frei zu gestalten und gem. Basel II frei anzupassen | ||
Zahlungsverkehr | ||
Automatischer SEPA-Zahlungsverkehr | ![]() |
|
Automatisches Mahnwesen | ![]() |
|
Übergreifende Module | ||
Automatische Terminkontrolle | ![]() |
|
Formulargenerator (freie Formulargestaltung) | ![]() |
|
Listengenerator (freie Formulargestaltung) | ![]() |
|
@mail-Versand aller Formulare | ![]() |
|
Etikettengenerator (mit Barcodefunktion) | ![]() |
|
Passwortschutz mit Benutzerverwaltung | ![]() |
|
Autom. Bankleitzahl- u. Postleitzahlen, Länderkürzel, Währungen, IHK-Branchenschlüssel | ![]() |
|
Übergabe der Daten nach Excel 2007/2010 | ![]() |
|
Mehrwährungsfähig | ![]() |
|
SQL-Version (auf Anfrage) | ||
Schnittstellen | ||
ZU6FeRD | ![]() |
|
EDI-Anbindung an EDI-Konverter u. –Schnittstelle | ![]() |
|
Qualitätssicherung | ![]() |
|
SAM ZEITerfassung; SAM ProduktionsLEITtstand | ![]() |
- Systemvoraussetzung
Windows 7 / 8 / 10 / Windows XP >= SP2 / Vista -
Hardwareleistung gemäß Betriebssystem /
mind. 100 MB verkabeltes Netzwerk
Zusatzmodul